상해 또는 질병 등의 원인으로 인해 치료 후에도 질병이 완치되지 못하거나 이전과 같은 노동력을 사용할 수 없는 상태를 의미합니다.상해 후유장해 특약은 장해분류표에서 정한 신체 부위별 상해와 지급 비율에 비례한 보험금을 지급하는 특약입니다. 상해후유장해는 3 ~ 80%로 가입할 수 있는데 80%의 경우 반신불구 혹은 식물인간 정도일 때 받는 수치로 실제 보험금을 지급 받기는 어려워 3%부터 가입하는 것이 좋다고 합니다.
● 상해장해분류
- 상해 후유장해는 우리 몸을 총 13가지의 부위로 나누어서 보장합니다.
① 눈 ② 귀 ③ 코 ④ 씹어먹거나 말하는 기능
⑤ 외모 ⑥ 척추(등뼈) ⑦ 체간골 ⑧ 팔 ⑨ 다리
⑩손가락 ⑪발가락 ⑫흉·복부장기 및 비뇨생식기 ⑬신경계·정신행동
단, 좌․우의 눈, 귀, 팔, 다리, 손가락, 발가락은 각각 다른 신체부위로 봅니다.
- 상해후유장해 보험금 = 가입 금액 X 후유장해 지급률 (보험기간 중 상해로 인한 후유장해 발생 시)
장해의 분류 및 지급률
1. 눈
| 장해의 분류 | 지급률 |
1 | 두 눈이 멀었을 때 | 100 |
2 | 한 눈이 멀었을 때 | 50 |
3 | 한 눈의 교정시력이 0.02 이하로 된 때 | 35 |
4 | 한 눈의 교정시력이 0.06 이하로 된 때 | 25 |
5 | 한 눈의 교정시력이 0.1 이하로 된 때 | 15 |
6 | 한 눈의 교정시력이 0.2 이하로 된 때 | 5 |
7 | 한 눈의 안구(눈동자)에 뚜렷한 운동장해나 뚜렷한 조절기능장해를 남긴 때 | 10 |
8 | 한 눈에 뚜렷한 시야장해를 남긴 때 | 5 |
9 | 한 눈의 눈꺼풀에 뚜렷한 결손을 남긴 때 | 10 |
10 | 한 눈의 눈꺼풀에 뚜렷한 운동장해를 남긴 때 | 5 |
2. 귀
| 장해의 분류 | 지급률 |
1 | 두 귀의 청력을 완전히 잃었을 때 | 80 |
2 | 한 귀의 청력을 완전히 잃고, 다른 귀의 청력에 심한 장해를 남긴 때 | 45 |
3 | 한 귀의 청력을 완전히 잃었을 때 | 25 |
4 | 한귀의 청력에 심한 장해를 남긴 때 | 15 |
5 | 한 귀의 청력에 약간의 장해를 남긴 때 | 5 |
6 | 한 귀의 귓바퀴의 대부분이 결손된 때 | 10 |
7 | 평형기능에 장해를 남긴 때 | 10 |
3. 코
| 장해의 분류 | 지급률 |
1 | 코의 호흡기능을 완전히 잃었을 때 | 15 |
2 | 코의 후각기능을 완전히 잃었을 때 | 5 |
4. 씹어먹거나 말하는 기능
| 장해의 분류 | 지급률 |
1 | 씹어먹는 기능과 말하는 기능 모두에 심한 장해를 남긴 때 | 100 |
2 | 씹어먹는 기능에 심한 장해를 남긴 때 | 80 |
3 | 말하는 기능에 심한 장해를 남긴 때 | 60 |
4 | 씹어먹는 기능과 말하는 기능 모두에 뚜렷한 장해를 남긴 때 | 40 |
5 | 씹어먹는 기능 또는 말하는 기능에 뚜렷한 장해를 남긴 때 | 20 |
6 | 씹어먹는 기능과 말하는 기능 모두에 약간의 장해를 남긴 때 | 10 |
7 | 씹어먹는 기능 또는 말하는 기능에 약간의 장해를 남긴 때 | 5 |
8 | 치아에 14개 이상의 결손이 생긴 때 | 20 |
9 | 치아에 7개 이상의 결손이 생긴 때 | 10 |
10 | 치아에 5개 이상의 결손이 생긴 때 | 5 |
5. 외모
| 장해의 분류 | 지급률 |
1 | 외모에 뚜렷한 추상(추한 모습)을 남긴 때 | 15 |
2 | 외모에 약간의 추상(추한 모습)을 남긴 때 | 5 |
6. 척추(등뼈)
| 장해의 분류 | 지급률 |
1 | 척추(등뼈)에 심한 운동장해를 남긴 때 | 40 |
2 | 척추(등뼈)에 뚜렷한 운동장해를 남긴 때 | 30 |
3 | 척추(등뼈)에 약간의 운동장해를 남긴 때 | 10 |
4 | 척추(등뼈)에 심한 기형을 남긴 때 | 50 |
5 | 척추(등뼈)에 뚜렷한 기형을 남긴 때 | 30 |
6 | 척추(등뼈)에 약간의 기형을 남긴 때 | 15 |
7 | 추간판탈충증으로 인한 심한 신경 장해 | 20 |
8 | 추간판탈충증으로 인한 뚜렷한 신경 장해 | 15 |
9 | 추간판탈충증으로 인한 약간의 신경 장해 | 10 |
7. 체간골
| 장해의 분류 | 지급률 |
1 | 어깨뼈(견갑골)나, 골반뼈(장골, 제2천추 이하의 천골, 미골, 좌골 포함)에 뚜렷한 기형을 남긴 때 | 15 |
2 | 빗장뼈(쇄골), 가슴뼈(흉골), 갈비뼈(늑골)에 뚜렷한 기형을 남긴 때 | 10 |
8. 팔
| 장해의 분류 | 지급률 |
1 | 두 팔의 손목 이상을 잃었을 때 | 100 |
2 | 한 팔의 손목 이상을 잃었을 때 | 60 |
3 | 한 팔의 3대 관절 중 관절 하나의 기능을 완전히 잃었을 때 | 30 |
4 | 한 팔의 3대 관절 중 관절 하나의 기능에 심한 장해를 남긴 때 | 20 |
5 | 한 팔의 3대 관절 중 관절 하나의 기능에 뚜렷한 장해를 남긴 때 | 10 |
6 | 한 팔의 3대 관절 중 관절 하나의 기능에 약간의 장해를 남긴 때 | 5 |
7 | 한 팔에 가관절이 남아 뚜렷한 장해를 남긴 때 | 20 |
8 | 한 팔에 가관절이 남아 약간의 장해를 남긴 때 | 10 |
9 | 한 팔의 뼈에 기형을 남긴 때 | 5 |
9. 다리
| 장해의 분류 | 지급률 |
1 | 두 다리의 발목 이상을 잃었을 때 | 100 |
2 | 한 다리의 발목 이상을 잃었을 때 | 60 |
3 | 한 다리의 3대 관절 중 관절 하나의 기능을 완전히 잃었을 때 | 30 |
4 | 한 다리의 3대 관절 중 관절 하나의 기능에 심한 장해를 남긴 때 | 20 |
5 | 한 다리의 3대 관절 중 관절 하나의 기능에 뚜렷한 장해를 남긴 때 | 10 |
6 | 한 다리의 3대 관절 중 관절 하나의 기능에 약간의 장해를 남긴 때 | 5 |
7 | 한 다리에 가관절이 남아 뚜렷한 장해를 남긴 때 | 20 |
8 | 한 다리에 가관절이 남아 약간의 장해를 남긴 때 | 10 |
9 | 한 다리의 뼈에 기형을 남긴 때 | 5 |
10 | 한 다리가 5cm이상 짧아지거나 길어진 때 | 30 |
11 | 한 다리가 3cm이상 짧아지거나 길어진 때 | 15 |
12 | 한 다리가 1cm이상 짧아지거나 길어진 때 | 5 |
10. 손가락
| 장해의 분류 | 지급률 |
1 | 한 손의 5개 손가락을 모두 잃었을 때 | 55 |
2 | 한 손의 첫째 손가락을 잃었을 때 | 15 |
3 | 한 손의 첫째 손가락 이외의 손가락을 잃었을 때(손가락 하나마다) | 10 |
4 | 한 손의 5개 손가락 모두의 손가락뼈 일부를 잃었을 때 또는 뚜렷한 장해를 남긴 때 | 30 |
5 | 한 손의 첫째 손가락의 손가락뼈 일부를 잃었을 때 또는 뚜렷한 장해를 남긴 때 | 10 |
6 | 한 손의 첫째 손가락 이외의 손가락의 손가락뼈 일부를 잃었을 때 또는 뚜렷한 장해를 남긴 때 (손가락 하나마다) | 5 |
11. 발가락
| 장해의 분류 | 지급률 |
1 | 한 발의 리스프랑관절 이상을 잃었을 때 | 40 |
2 | 한 발의 5개 발가락을 모두 잃었을 때 | 30 |
3 | 한 발의 첫째 발가락을 잃었을 때 | 10 |
4 | 한 발의 첫째 발가락 이외의 발가락을 잃었을 때(발가락 하나마다) | 5 |
5 | 한 발의 5개 발가락 모두의 발가락뼈 일부를 잃었을 때 또는 뚜렷한 장해를 남긴 때 | 20 |
6 | 한 발의 첫째 발가락의 발가락뼈 일부를 잃었을 때 또는 뚜렷한 장해를 남긴 때 | 8 |
7 | 한 발의 첫째 발가락 이외의 발가락의 발가락뼈 일부를 잃었을 때 또는 뚜렷한 장해를 남긴 때 (발가락 하나마다) | 3 |
12. 흉·복부장기 및 비뇨생식기
| 장해의 분류 | 지급률 |
1 | 심장 기능을 잃었을 때 | 100 |
2 | 흉복부장기 또는 비뇨생식기 기능을 잃었을 때 | 75 |
3 | 흉복부장기 또는 비뇨생식기 기능에 심한 장해를 남긴 때 | 50 |
4 | 흉복부장기 또는 비뇨생식기 기능에 뚜렷한 장해를 남긴 때 | 30 |
5 | 흉복부장기 또는 비뇨생식기 기능에 약간의 장해를 남긴 때 | 15 |
13. 신경계·정신행동
| 장해의 분류 | 지급률 |
1 | 신경계에 장해가 남아 일상생활 기본동작에 제한을 남긴 때 | 10~100 |
2 | 정신행동에 극심한 장해를 남긴 때 | 100 |
3 | 정신행동에 심한 장해를 남긴 때 | 75 |
4 | 정신행동에 뚜렷한 장해를 남긴 때 | 50 |
5 | 정신행동에 약간의 장해를 남긴 때 | 25 |
6 | 정신행동에 경미한 장해를 남긴 때 | 10 |
7 | 극심한 치매: DCR 척도 5점 | 100 |
8 | 심한 치매: DCR 척도 4점 | 80 |
9 | 뚜렷한 치매: DCR 척도 3점 | 60 |
10 | 약간의 치매: DCR 척도 2점 | 40 |
11 | 심한 간질발작이 남았을 때 | 70 |
12 | 뚜렷한 간질발작이 남았을 때 | 40 |
13 | 약간의 간질발작이 남았을 때 | 10 |